Pagina wordt geladen
Maashorst, 12 november 2026
Bron laatst gecontroleerd op 19 november 2026.
_Aanwending van reserves_
Reserve- nummer Naam reserve Programma 2026 2027 2028 2029 2030 Structureel / Incidenteel Toelichting 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101001 101001 101001 101001 101001 101001 Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 en 8 8 8 8 10 138 750 3.557 2.458 1.202 0 0 0 0 2.058 343 0 35 400 3 0 250 0 0 0 0 12.666 5.705 2.312 0 350 283 254 400 2 0 250 0 0 0 1.400 0 1.844 0 0 320 89 312 400 1 0 0 0 0 0 0 0 618 0 0 326 0 77 400 1 0 0 0 0 0 0 0 351 0 0 169 0 77 400 0 Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Structureel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Dekking incidenteel beeld programmabegroting 2023 Dekking incidenteel beeld programmabegroting 2025 Dekking incidenteel beeld 2e tussentijdse rapportage 2025 Dekking incidenteel beeld programmabegroting 2026 Resultaatbestemmingen programmarekening 2025 Dekking incidenteel beeld Kadernota 2026 Dekking voor storting in reserves Innovatiefonds, programma Beleidstransities en programma wonen en zorg (onderdeel uitvoeringsprogramma) Dekking incidenteel beeld programmabegroting 2027 Dekking structureel beeld programmabegroting 2027 Aframen algemene reserve grondbedrijf en storten in algemene reserve (MJP Grondbedrijf 2026) T.b.v. aanvulling voorziening exploitatienadelen Doorstorting naar Reserve Bovenswijkse voorzieningen (fondsbijdragen) Doorstorting naar Reserve Landschapsinvesteringsregeling Dekking niet te verhalen plankosten en opstartkosten AOK Overige aanwendingen _Algemene reserves_ _Algemene reserves_ 10.944 22.222 4.617 1.422
| 997 |
| 103101 103102 103103 103104 103105 103106 103107 103108 103109 103110 103111 103112 103113 103114 103115 103116 103117 | Dekking kapitaallasten Dekking kapitaallasten vanaf 2017 Dekking kapitaallasten vanaf 2020 DKU Centrumplan Zeeland DKU Rotonde Peelweg/Langenboomseweg DKU Centrumplan Schaijk DKU Nieuwbouw Den Omgang DKU Nieuwbouw De Regenboog DKU Kindcentrum Zeeland DKU Frisse Scholen Oventje DKU Frisse Scholen Kreek'l DKU Frisse Scholen Vlinder DKU Herontwikkeling DAW DKU EVZ Melkpad/Graspeelloop DKU EVZ Munse Wetering DKU Gemeenschapshuis Zeeland DKU LOG Graspeel t.b.v. LOG | Divers Divers Divers 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 | 513 223 87 24 10 12 8 16 149 1 7 5 42 2 6 8 6 | 180 189 81 24 10 12 8 16 149 1 7 5 42 2 6 8 6 | 182 212 76 24 10 12 8 16 149 1 7 5 42 2 6 8 6 | 183 217 76 24 10 12 8 16 149 1 7 5 42 2 6 8 6 | 185 214 76 24 10 12 8 16 149 1 7 5 42 2 6 8 6 | Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel | Betreft onttrekking uit diverse reserves dekking kapitaallasten ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. |
| _Reserves voor dekking kapitaallasten_ | _Reserves voor dekking kapitaallasten_ | 1.118 | 746 | 765 | 771 | 770 |
| 102024 102025 | Bestemmingsreserve programma Beleidstransities Bestemmingsreserve programma wonen en zorg | 2 2 | 0 0 | 964 441 | 1.464 353 | 1.514 116 | 1.214 0 | Structureel Structureel | Uit deze reserve worden t/m 2032 uitgaven gedekt voor het programma beleidstransities. Dit betreft het werken aan gebiedsgerichte omgevingsprogramma's en realisatie van een omgevingsplan. Uit deze reserve worden t/m 2029 uitgaven gedekt voor het programma wonen en zorg. Dit betreft werkzaamheden voor een bredere woonopgave rond betaalbare woningbouw. |
| _Dekkingsreserves voor specifieke beleidsdoelen_ | _Dekkingsreserves voor specifieke beleidsdoelen_ | 0 | 1.405 | 1.817 | 1.630 | 1.214 |
| 102001 102003 102003 102005 102006 | Reserve Doorontwikkeling maatschappelijke locaties Reserve Parkeerfonds Reserve Parkeerfonds Reserve Buitengebied in ontwikkeling 2010 Reserve Landschapsfonds | 2 2 2 3 3 | 0 787 0 0 0 | 228 193 3.568 510 617 | 0 226 0 0 0 | 0 308 0 0 0 | 0 167 0 0 0 | Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel | Aframen overschot reserve als onderdeel project sluitend maken Reserve dient ter egalisatie van de parkeerexploitatie en wordt gevoegd vanuit de structurele parkeerinkomsten. Aframen overschot reserve als onderdeel project sluitend maken meerjarenbegroting. Aframen overschot reserve als onderdeel project sluitend maken meerjarenbegroting. Aframen overschot reserve als onderdeel project sluitend maken meerjarenbegroting. |
| 102006 102008 102009 102009 102010 102011 102013 102014 102015 102016 102017 102019 102020 102021 | Reserve Landschapsfonds Reserve Bovenwijkse infrastructuur Reserve Bovenwijkse voorzieningen Reserve Bovenwijkse voorzieningen Reserve bestemde budgetten Reserve Openbare verlichting Reserve Bomen Reserve Groen Reserve Bossen Reserve Afvalstoffenheffing Reserve egalisatie rioolheffing Reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling Reserve migratie | 3 2 6 2 en 3 Divers 2 3 3 3 3 3 1 Divers 2 | 0 77 0 409 1.211 0 0 0 0 0 0 963 0 0 | 84 0 1.928 0 0 75 114 1.024 166 353 223 285 400 400 | 126 0 0 267 0 0 0 0 0 0 0 215 150 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel | Bijdrage aan regionale en gemeentelijke doelstellingen om het landschap te versterken Dekking voor project Verlengde Noordlaan. Bedrag wordt gestort in reserve dekking kapitaallasten, zodra die investeringen gerealiseerd worden. Aframen overschot reserve als onderdeel project sluitend maken meerjarenbegroting. Dekking voor diverse projecten (Rotondes busstation, Zeelandsedijk, etc.). Bedrag wordt gestort in reserve dekking kapitaallasten, zodra die investeringen gerealiseerd worden. Budgetoverheveling 2025 naar 2026 (raadsbesluit december 2025) Aframen overschot reserve als onderdeel project sluitend maken meerjarenbegroting. Aframen overschot reserve als onderdeel project sluitend maken meerjarenbegroting. Aframen overschot reserve als onderdeel project sluitend maken meerjarenbegroting. Aframen overschot reserve als onderdeel project sluitend maken meerjarenbegroting. Aframen overschot reserve als onderdeel project sluitend maken meerjarenbegroting. Aframen overschot reserve als onderdeel project sluitend maken meerjarenbegroting. Dekking programma Verbinden en versterken Beschermd Wonen en in 2026 lokale ontwikkelagenda beschermd wonen en aanpak achterstand WMO Dekking projecten uit uitvoeringsprogramma (projectleider, zakelijker werken en ontwikkeling leermiddelen) Dekking van incidentele kosten van de migratie opgave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _Bestemmingsreserves overige_ | _Bestemmingsreserves overige_ | 3.448 | 10.167 | 985 | 523 | 167 | |||
| Totaal | Totaal | 15.510 | 34.540 | 8.183 | 4.347 | 3.149 |
15.510.036 34.539.667 8.183.382 4.346.601 3.148.572 _Stortingen in reserves_ 2- - - -
| Reserve- nummer | Naam reserve | Programma | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Structureel / Incidenteel | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101000 101000 101001 101001 101001 | Algemene reserve Algemene reserve Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie | 6 6 2 en 4 2 en 4 2 en 4 | 0 2.058 0 87 1.937 | 8.805 0 0 283 6.136 | 0 0 0 89 10.115 | 0 0 0 0 1.185 | 0 0 0 0 955 | Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel | Aframen oveschot bestemmingsreserves ten gunste van de algemene reserve als onderdeel project sluitend maken meerjarenbegroting. Aframen algemene reserve grondbedrijf en storten in algemene reserve (MJP Grondbedrijf 2026) Diverse overige stortingen (< 50.000) Storting vanuit anterieure overeenkomsten Winstnemingen grondbedrijf |
| _Algemene reserves_ | _Algemene reserves_ | 4.082 | 15.224 | 10.204 | 1.185 | 955 | |||
| 103102 | Dekking kapitaallasten 2017-2019 | Divers | 919 | 0 | 267 | 0 | 0 | Incidenteel | Storting in reserve dekking kapitaallasten vanuit reserve Bovenwijkse voorzieningen, Bovenwijkse Infrastructuur en Parkeerfonds ter dekking toekomstige afschrijvingslasten diverse projecten |
| _Reserves voor dekking kapitaallasten_ | _Reserves voor dekking kapitaallasten_ | 919 | 0 | 267 | 0 | 0 | |||
| 102024 102025 | Bestemmingsreserve programma Beleidstransities Bestemmingsreserve programma wonen en zorg | 2 2 | 0 0 | 6.756 910 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Incidenteel Incidenteel | Vorming van dekkingsreserve voor toekomstige uitgaven van het programma beleidstransities (zie verder toelichting aanwendingen). Vorming van dekkingsreserve voor toekomstige uitgaven van het programma wonen en zorg (zie verder toelichting aanwendingen). |
Totaal
| Col1 | Col2 | 0 | 7.666 | 0 | 0 | 0 | Col8 | Col9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserve Parkeerfonds Reserve Landschapsfonds Reserve Bovenwijkse voorzieningen Reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen Reserve organisatieontwikkeling Reserve realisatiestimulans woningbouw Bestemmingsreserve Innovatiefonds | 2 3 2 en 3 1 6 2 5 | 392 44 0 861 2.000 679 0 | 40 254 283 818 0 0 5.000 | 0 312 89 818 0 0 0 | 0 77 0 0 0 0 0 | 0 77 0 0 0 0 0 | Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel | Voeding vanuit parkeerexploitatie (opbrengsten) ter egalisatie kosten en dekking projecten/investeringen openbaar parkeren. Storting vanuit algemene reserve grondexploitaties (bijdrage vanuit grondexploitaties) Storting vanuit algemene reserve grondexploitaties (o.b.v. m2 verkopen) Van de gemeente Oss wordt t/m 2028 jaarlijks 818K ontvangen om de lokale basis Beschermd Wonen op orde te brengen. Deze middelen worden in een reserve gestort om uitgaven mee te dekken. Daarnaast in 2026 een overige storting van 43K De eerder incidentele middelen voor organisatieontwikkeling worden gestort in een reserve om toekomstige beoogde ontwikkelingen te kunnen realiseren. Storting vanuit het raadsbesluit resultaatbestemming programma- rekening 2025 t.b.v. toekomstige uitgaven voor realisatie woningbouw Vorming van een nieuwe reserve voor toekomstige uitgaven in innovatie in digitalisering en AI |
| Reserve Parkeerfonds Reserve Landschapsfonds Reserve Bovenwijkse voorzieningen Reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen Reserve organisatieontwikkeling Reserve realisatiestimulans woningbouw Bestemmingsreserve Innovatiefonds | 3.976 | 6.395 | 1.219 | 77 | 77 | |||
| Reserve Parkeerfonds Reserve Landschapsfonds Reserve Bovenwijkse voorzieningen Reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen Reserve organisatieontwikkeling Reserve realisatiestimulans woningbouw Bestemmingsreserve Innovatiefonds | 8.977 | 29.285 | 11.690 | 1.262 | 1.032 |
8.977.211 29.285.208 11.689.875 1.261.906 1.031.661