Pagina wordt geladen
Amersfoort, 5 oktober 2026
Bron laatst gecontroleerd op 19 november 2026.
Spreadsheet
Sheet 1: jaar
Rijlabels Aantal van jaar 2022 102 2023 272 2024 297 2025 306 2026 376 (leeg) Eindtotaal 1353 ---
Sheet 2: wijk
Rijlabels Aantal van Wijk Soesterkwartier 125 Zielhorst 123 Kattenbroek 112 De Berg-Noord 100 Leusderkwartier 96 Schothorst-Noord 92 De Berg-Zuid 66 Hoogland 65 De Hoef 55 Vermeerkwartier 50 Stadskern 47 Hooglanderveen 45 De Koppel 44 Vathorst-De Velden 35 Randenbroek 35 Schothorst-Zuid 32 Liendert 31 Kruiskamp 28 Vathorst-De Laak 28 Schuilenburg 26 Bosgebied 18 Nieuwland 17 Rustenburg 16 Nederberg 15 Calveen 11 Eemkwartier 10 Buitengebied-Oost 8 Isselt 6 Bedrijventerrein Vathorst
| 5 |
| Hoogland-West | 5 |
| Vathorst-Centrum | 4 |
| Vathorst-De Bron | 3 |
| (leeg) |
| Eindtotaal | 1353 |
---
| Rijlabels | Aantal van Buurt |
|---|---|
| Regentesselaan e.o. | 58 |
| Hoefkwartier | 49 |
| Vlinderbuurt | 46 |
| Leusderkwartier-West | 45 |
| Kattenbroek-Noord | 38 |
| Erasmusstraat e.o. | 36 |
| Queekhoven e.o. | 35 |
| Rivierenbuurt-Oost | 32 |
| Sterrenbeeldenbuurt | 31 |
| Indische Buurt | 29 |
| Leusderkwartier-Oost | 27 |
| Elly Takmastraat e.o. | 26 |
| Vermeerkwartier-West | 25 |
| Koperhorst | 24 |
| De Driehoek | 24 |
| Rivierenbuurt-West | 21 |
| Emiclaer | 21 |
| Kruiskamp-Noord | 19 |
| Bloemenbuurt-Oost | 19 |
| De Brinken | 19 |
| Staatsliedenbuurt-West | 19 |
| Schuilenburg-Noord | 18 |
| De Baken | 18 |
| Componistenbuurt-Noord | 17 |
| Bloemenbuurt-West | 17 |
| Gerrit van Stellingwerfstraat e.o. | 17 |
| Camera Obscurastraat e.o. | 17 |
| Bomenbuurt | 16 |
| Muziekbuurt-Zuid | 16 |
| De Ham | 15 |
| Dassenberg e.o. | 14 |
| Heideweg e.o. | 14 |
| Liendert-Noord | 14 |
| Hoekveen e.o. | 14 |
| Bieshaar-Zuid | 13 |
| Stadhuisplein | 12 |
| Groote Kreek e.o. | 12 |
| Rustenburg-Noord | 12 |
| Boerderijenkamer | 12 |
| Staatsliedenbuurt-Oost | 11 |
| Snouckaertlaan e.o. | 11 |
| Zon en Schild | 11 |
| Calveen | 11 |
| Park van de Tijden-West | 10 |
| Bekenstein / De Luiaard | 10 |
| Muziekbuurt-Noord | 10 |
| Architectenbuurt-Oost | 10 |
| Jericho / Jeruzalem | 9 |
| Verhoevenstraat e.o. | 9 |
| Componistenbuurt-Midden | 9 |
| Bieshaar-Noord | 9 |
| Lient e.o. | 9 |
| Grote Haag | 9 |
| Stationsbuurt | 9 |
| Klein Zwitserland-Laag | 9 |
| Wintertuinen | 8 |
| Stadskwartier | 8 |
| De Verwondering e.o. | 8 |
| Dorpskern Hooglanderveen | 8 |
| Dorrestein | 8 |
| Juliana van Stolberg | 8 |
| Park Schothorst | 7 |
| Watervogelbuurt | 7 |
| Vermeerkwartier-Oost | 7 |
| Het Gein | 7 |
| Kruiskamp-Midden | 7 |
| Componistenbuurt-Zuid | 7 |
| Coninckstraat e.o. | 7 |
| Hof | 7 |
| Nieuwstraat e.o. | 6 |
| De Hoef-Oost | 6 |
| Birkhoven / Bokkeduinen | 6 |
| De Bik | 6 |
| Woudzoom e.o. | 6 |
| Isselt-Oost | 6 |
| Eemplein-Nieuwe Stad | 5 |
| Vuurtoren | 5 |
| Park van de Tijden-Oost | 5 |
| Kop van Isselt | 5 |
| Bedrijventerrein Vathorst-Zuid | 4 |
| De Horsten | 4 |
| Gildekwartier | 4 |
| Huijgenslaan e.o. | 4 |
| Zuiderzeestedenbuurt-Oost | 4 |
| Donken en zanden | 4 |
| Laakse Tuinen | 4 |
| Bloeidaal | 4 |
| Liendert-Zuid | 4 |
| Rustenburg-Zuid | 4 |
| Zonnehof | 4 |
| Schuilenburg-Midden | 4 |
| Schuilenburg-Zuid | 4 |
| Kruidenbuurt | 4 |
| Duisterweg e.o. | 3 |
| De Plaatsen | 3 |
| De Biezen | 3 |
| Paddenstoelenbuurt | 3 |
| De Lichtenberg | 3 |
| Schimmelpenninckbuurt | 3 |
| Waterkwartier | 3 |
| Eilandengroepenbuurt | 3 |
| Zeldert | 3 |
| Architectenbuurt-West | 3 |
| Oranjebuurt | 3 |
| Willem III | 2 |
| Hoge Hoven | 2 |
| De Wieken | 2 |
| Polderbuurt-Noord | 2 |
| Westerstraat e.o. | 2 |
| Zuiderzeestedenbuurt-West | 2 |
| Zangvogelbuurt | 2 |
| Coelhorst | 2 |
| Klein Zwitserland-Hoog | 2 |
| De Bron-Noord | 2 |
| Kruiskamp-Zuid | 2 |
| Stoutenburg-Noord | 2 |
| Puntenburg | 2 |
| Wagenwerkplaats | 1 |
| De Bron-Zuid | 1 |
| Sportpark Zielhorst | 1 |
| Vlasakkers | 1 |
| Olympus | 1 |
| Winkelcentrum Vathorst | 1 |
| Beestenmarkt | 1 |
| Lieve Vrouwekerkhof | 1 |
| De Brand | 1 |
| Mooierstraat e.o. | 1 |
| Damespolderbuurt | 1 |
| (leeg) | |
| Eindtotaal | 1353 |
---
| Rijlabels | Aantal van jaar |
|---|---|
| 2022 | 102 |
| De Berg-Noord | 1 |
| De Berg-Zuid | 4 |
| De Hoef | 5 |
| Hoogland | 9 |
| Hooglanderveen | 2 |
| Kattenbroek | 11 |
| Kruiskamp | 3 |
| Leusderkwartier | 17 |
| Liendert | 2 |
| Nederberg | 4 |
| Nieuwland | 1 |
| Randenbroek | 2 |
| Rustenburg | 3 |
| Schothorst-Noord | 5 |
| Schothorst-Zuid | 2 |
| Schuilenburg | 1 |
| Soesterkwartier | 15 |
| Stadskern | 2 |
| Vathorst-Centrum | 1 |
| Vathorst-De Bron | 1 |
| Vathorst-De Velden | 1 |
| Vermeerkwartier | 4 |
| Zielhorst | 6 |
| 2023 | 272 |
| Buitengebied-Oost | 1 |
| Calveen | 3 |
| De Berg-Noord | 8 |
| De Berg-Zuid | 10 |
| De Hoef | 10 |
| De Koppel | 9 |
| Eemkwartier | 3 |
| Hoogland | 12 |
| Hooglanderveen | 28 |
| Hoogland-West | 3 |
| Isselt | 1 |
| Kattenbroek | 30 |
| Kruiskamp | 3 |
| Leusderkwartier | 18 |
| Liendert | 5 |
| Nederberg | 3 |
| Nieuwland | 2 |
| Randenbroek | 6 |
| Rustenburg | 3 |
| Schothorst-Noord | 27 |
| Schothorst-Zuid | 1 |
| Schuilenburg | 6 |
| Soesterkwartier | 28 |
| Stadskern | 8 |
| Vathorst-De Laak | 14 |
| Vathorst-De Velden | 9 |
| Vermeerkwartier | 7 |
| Zielhorst | 14 |
| 2024 | 297 |
| Bedrijventerrein Vathorst | 1 |
| Buitengebied-Oost | 1 |
| Calveen | 4 |
| De Berg-Noord | 7 |
| De Berg-Zuid | 12 |
| De Hoef | 16 |
| De Koppel | 6 |
| Eemkwartier | 2 |
| Hoogland | 21 |
| Hooglanderveen | 8 |
| Hoogland-West | 1 |
| Kattenbroek | 39 |
| Kruiskamp | 2 |
| Leusderkwartier | 20 |
| Liendert | 6 |
| Nederberg | 1 |
| Nieuwland | 4 |
| Randenbroek | 16 |
| Rustenburg | 6 |
| Schothorst-Noord | 17 |
| Schuilenburg | 10 |
| Soesterkwartier | 31 |
| Stadskern | 14 |
| Vathorst-De Bron | 1 |
| Vathorst-De Laak | 5 |
| Vathorst-De Velden | 5 |
| Vermeerkwartier | 13 |
| Zielhorst | 28 |
| 2025 | 306 |
| Bedrijventerrein Vathorst | 4 |
| Bosgebied | 2 |
| Buitengebied-Oost | 3 |
| Calveen | 2 |
| De Berg-Noord | 11 |
| De Berg-Zuid | 18 |
| De Hoef | 7 |
| De Koppel | 12 |
| Eemkwartier | 3 |
| Hoogland | 13 |
| Hooglanderveen | 1 |
| Hoogland-West | 1 |
| Isselt | 4 |
| Kattenbroek | 16 |
| Kruiskamp | 15 |
| Leusderkwartier | 20 |
| Liendert | 8 |
| Nieuwland | 6 |
| Randenbroek | 4 |
| Rustenburg | 3 |
| Schothorst-Noord | 20 |
| Schothorst-Zuid | 19 |
| Schuilenburg | 4 |
| Soesterkwartier | 26 |
| Stadskern | 9 |
| Vathorst-Centrum | 1 |
| Vathorst-De Bron | 1 |
| Vathorst-De Laak | 4 |
| Vathorst-De Velden | 7 |
| Vermeerkwartier | 9 |
| Zielhorst | 53 |
| 2026 | 376 |
| Bosgebied | 16 |
| Buitengebied-Oost | 3 |
| Calveen | 2 |
| De Berg-Noord | 73 |
| De Berg-Zuid | 22 |
| De Hoef | 17 |
| De Koppel | 17 |
| Eemkwartier | 2 |
| Hoogland | 10 |
| Hooglanderveen | 6 |
| Isselt | 1 |
| Kattenbroek | 16 |
| Kruiskamp | 5 |
| Leusderkwartier | 21 |
| Liendert | 10 |
| Nederberg | 7 |
| Nieuwland | 4 |
| Randenbroek | 7 |
| Rustenburg | 1 |
| Schothorst-Noord | 23 |
| Schothorst-Zuid | 10 |
| Schuilenburg | 5 |
| Soesterkwartier | 25 |
| Stadskern | 14 |
| Vathorst-Centrum | 2 |
| Vathorst-De Laak | 5 |
| Vathorst-De Velden | 13 |
| Vermeerkwartier | 17 |
| Zielhorst | 22 |
| (leeg) | |
| (leeg) | |
| Eindtotaal | 1353 |
---